Feuerlöscher Brandklassen
| Brandklasse | Brandart | Materialien | geeignete Feuerlöscher |
| Brandklasse A | |||
![]() | feste, meist organische Stoffe; Glutbildung | z. B. Holz, Autoreifen, Textilien, Stroh, Kohle, Papier | Pulverfeuerlöscher (ABC) |
| Brandklasse B | |||
![]() | flüssige oder flüssig werdende Stoffe | z. B. Benzin, Benzol, Fette, Lacke, Öle, Teer, Stearin, Paraffin | Pulverfeuerlöscher (ABC) Schaumfeuerlöscher (AB) Kohlendioxidfeuerlöscher (B) |
| Brandklasse C | |||
![]() | Gase | z. B. Erdgas, Stadtgas, Acetylen, Methan, Propan, Wasserstoff | Pulverfeuerlöscher (ABC) |
| Brandklasse D | |||
![]() | Metalle | z. B. Kalium, Aluminium, Magnesium, Natrium, Lithium | Pulverfeuerlöscher mit Metallbrandpulver (D) |
| Brandklasse F | |||
![]() | pflanzliche oder tierische Öle und Fette | z. B. Speiseöl, Speisefett | Fettbrandfeuerlöscher (A/F) |
| Wissenswertes | |||
Brandklassen nach DIN EN 2Brandklassen dienen der Einteilung brennbarer Stoffe nach ihrem Brandverhalten. Dadurch kann das passende Löschmittel ausgewählt und ein Entstehungsbrand wirksam bekämpft werden.Nach DIN EN 2 werden Brände den Brandklassen A, B, C, D und F zugeordnet. Die Brandklasse F umfasst Brände von Speiseölen und -fetten in Frittier-, Koch- und Küchengeräten. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und Gefahren werden diese Brände nicht der Brandklasse B zugerechnet. Feuerlöscher und Löschmittel müssen für die am Einsatzort vorhandenen Brandklassen geeignet sein. Die jeweiligen Einsatzbereiche sind auf dem Feuerlöscher durch die entsprechenden Brandklassen-Piktogramme gekennzeichnet. Grundsätzlich gilt:
| |||







